НАЗАД:Cbb65 10 мкФ 450 В S2 Взрывозащищенный алюминиевый корпус 1 + 1 клемма с винтом
СЛЕДУЮЩИЙ:Cbb65 5 мкФ 370 В S2 Взрывозащищенный алюминиевый корпус UL 2 + 2 клеммы
| Номинальное напряжение: | 200 ВА~500 В переменного тока | Номинальная частота: | 50/60 Гц |
| Диапазон емкости: | 5~120мкФ | Допуск емкости: | около 5% |
| Тангенс угла потерь tan δ | ≤0,2% (20°C, 100 Гц) | Постоянное напряжение: |
|
| Между терминалами: | 2,0Un/2s (без перекрытия или постоянной поломки) | Клеммы к корпусу: | ≥2100 В переменного тока/2 с (без пробоя диэлектрика или пробоя) |
| Максимально допустимое напряжение: | 1,1 раза номинального напряжения | Максимально допустимая цепь: | 1,3 раза от номинальной цепи |
| Класс защиты: | С2 | Стандарты исполнения: | IEC60252, EN60252, GB/T 3667.1, UL810 |
















